|
ПРАЙС¬ЛИСТ
|
|
отдельные виды работ по ремонту
|
|
| № | Наименование работ (без деталей) | 2101-2107 | 2108-2109 | 2121 | 2110-2112 |
| 1 | Осмотр автомобиля | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Протяжка автомобиля | 80 | 80 | 100 | 80 |
| Работы по ходовой части |
| 1 | Замена стабилизатора | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Замена подушки стабилизатора | | 30 | | 30 |
| 3 | Замена шаровой опоры | 60 | 60 | 70 | 60 |
| 4 | Замена верхних сайлентблоков | 180 | | 400 | |
| 5 | Замена нижних сайлентблоков | 200 | 150 | 520 | 200 |
| 6 | Замена верхнего рычага | 150 | | 200 | |
| 7 | Замена нижнего рычага | 220 | 180 | 260 | 250 |
| 8 | Замена рулевого наконечника | 60 | 50 | 60 | 100 |
| 9 | Замена рулевой тяги | | 80 | | 100 |
| 10 | Замена средней рулевой тяги | 120 | | 120 | |
| 11 | Замена маятника | 150 | | 150 | |
| 12 | Замена рулевого редуктора | 450 | | 450 | |
| 13 | Замена передней балки | 600 | | 1200 | |
| 14 | Замена амортизатора | 50 | | 50 | |
| 15 | Замена передних пружин | 300 | 500 | 360 | 500 |
| 16 | Замена опоры стойки | | 200 | | 200 |
| 17 | Замена задних пружин | 120 | 140 | 140 | 160 |
| 18 | Замена задних стоек | | 180 | | 180 |
| 19 | Замена передн. стойки на газов. | | 250 | | 250 |
| 20 | Замена передних тормозн. колодок | 70 | 60 | 80 | 60 |
| 21 | Замена задних тормозн. колодок | 150 | 150 | 180 | 150 |
| 22 | Замена тормозного диска | 80 | 80 | 200 | 80 |
| 23 | Замена подшипника ступицы задн. | | 180 | | 180 |
| 24 | Замена подшипника ступицы передн. | 150 | 200 | 300 | 200 |
| 25 | Протяжка подшипника ступицы | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 26 | Замена суппорта | 100 | 100 | 140 | 100 |
| 27 | Замена тормозного шланга | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 28 | Замена тормозных трубок | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 |
| 29 | Замена задн. тормоз.цилин. с прокачкой | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Замена главн. тормоз.цилин. с прокачко | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 31 | Прокачка тормозов | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 32 | Замена вакуумного усилителя | 150 | 150 | 220 | 450 |
| 33 | Замена крестов. на снятом кардане | 60 | | 100 | |
| 34 | Замена кардана | 70 | | 70 | |
| 35 | Замена подвесного подшипника | 180 | | 200 | |
| 36 | Замена эластичной муфты | 150 | | 350 | |
| 37 | Замена редуктора заднего моста | 380 | | 400 | |
| 38 | Замена заднего моста в сборе | 500 | | 500 | |
| 39 | Замена реактивн. штанг задн. моста | 300-390 | | 300¬400 | |
| 40 | Замена полуоси | 100 | | 120 | |
| 41 | Замена подшипника п/о | 200 | | 250 | |
| 42 | Замена сальника полуоси | 120 | | 150 | |
| 43 | Замена глушителя передн. части | 150 | 130 | 150 | 150 |
| 44 | Замена глушителя средн. части | 150-200 | 80 | 150-200 | 100 |
| 45 | Замена глушителя хвостовой части | 100 | 50 | 100 | 50 |
| 46 | Замена троса ручного тормоза | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 47 | Регулировка троса ручного тормоза | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 48 | Замена главн. ц-ра сцепления с прокач. | 130 | | 130 | |
| 49 | Замена рабочего цилиндра сцепления | 80 | | 80 | |
| 50 | Замена раздаточной коробки | | | 250 | |
| 51 | Замена коробки передач | 500 | 500 | 700 | 550 |
| 52 | Замена корпусов КПП | | 1000 | | 1000 |
| 53 | Ремонт коробки передач | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 54 | Замена привода в сборе | | 200 | 300 | 200 |
| 55 | Замена гранаты, пыльника наружн. | | 130 | 200 | 130 |
| 56 | Замена гранаты внутрен. | | 180 | 350 | 180 |
| 57 | Замена рулевой рейки | | 400 | | 400 |
| 58 | Ремонт рулевой рейки снятой | | 150 | | 150 |
| 59 | Замена пыльника рулевой рейки | | 350 | | 350 |
| 60 | Замена кронштейна растяжки | | 60 | | |
| 61 | Замена краника печки | 180 | 250 | 180 | |
| 62 | Замена краника печки(04, 05, 0,7) | 300 | | | |
| 63 | Замена сцепления | 600 | 600 | 700 | 650 |
| 64 | Замена троса спидометра | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 65 | Замена троса сцепления | | 100 | | 150 |
| 66 | Замена кронштейна стабилизатора | | 40 | | 40 |
| 67 | Установка защиты | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 68 | Замена разгрузочного клапана | | 150 | | 150 |
| 69 | Установка брызговика 1 шт. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 70 | Установка передн. подкрыльников | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 71 | Установка задн. подкрыльников | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 72 | Замена болтов балки | 400 | | | |
| 73 | Замена сальника привода | | 200 | 400 | 250 |
| 74 | Замена поворотного кулака | 300 | 200 | 350 | 200 |
| 75 | Замена тормозного барабана | 50 | 50 | 60 | 50 |
| 76 | Замена рулевого вала | 350 | 300 | 350 | 300 |
| 77 | Замена ручки ручного тормоза | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 78 | Замена чулка заднего моста | 800 | | 800 | |
| 79 | Замена задней балки | | 600 | | 600 |
| 80 | Замена колеса | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Работы по двигателю |
| 1 | Снятие и установка двигателя | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Капитальный ремонт двигателя | 2200 | 2300 | 2300 | 2450 |
| 3 | Замена прокладки головки | 500 | 500 | 600 | 500 |
| 4 | Ремонт головки | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| 5 | Замена сальников клапанов | 400 | 450 | 400 | 450 |
| 6 | Замена колец | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 |
| 7 | Замена поршневой группы | 1600 | 1600 | 2100 | 1600 |
| 8 | Замена крышки водяной помпы | 200 | 250 | 200 | 250 |
| 9 | Замена цепи | 600 | | 600 | |
| 10 | Замена натяжителя цепи | 70 | | 70 | |
| 11 | Замена успокоителя цепи | 100 | | 100 | |
| 12 | Замена передн. сальника коленвала | 150 | 250 | 200 | 250 |
| 13 | Замена заднего сальника коленвала | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 14 | Замена коленвала | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 15 | Замена прокладок коллектора | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | Замена масла в двигателе | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | Замена масла с промывкой | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 18 | Замена маслонасоса | 240 | 320 | 400 | 350 |
| 19 | Замена масла в коробке | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | Замена масла в заднем мосту | 40 | | 40 | |
| 21 | Замена термостата | 150 | 150 | 150 | 170 |
| 22 | Замена радиатора | 150 | 130 | 150 | 150 |
| 23 | Замена тосола | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 | Замена ремня вентиллятора | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 25 | Замена подушки двигателя левой | 80 | | 80 | |
| 26 | Замена подушки двигателя правой | 120 | | 150 | |
| 27 | Замена поддона | 200 | 170 | 300 | 200 |
| 28 | Замена диска сцепления | 470 | 450 | 650 | 500 |
| 29 | Замена третьей опоры двигателя | 70 | 70 | 80 | 80 |
| 30 | Замена ремня ГРМ | | 150 | | 170 |
| 31 | Замена прокладки глушителя | 120 | 100 | 120 | 120 |
| 32 | Замена распредвала | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 33 | Регулировка клапанов | 150 | 200 | 170 | 200 |
| 34 | Замена переднего моста | | | 800 | |
| 35 | Замена патрубка | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 36 | Замена хомутов 1 шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 37 | Замена вкладышей | 800 | 700 | 1000 | 800 |
| 38 | Замена маховика | 550 | 500 | 800 | 550 |
| 39 | Замена шпилек коллектора | | | | |
| 40 | Замена вилки сцепления | 250 | 450 | 250 | 500 |
| 41 | Замена ручки переключения скоростей | 150 | | 150 | |
| 42 | Замена прокладок привода бензонасоса | | 100 | | 100 |
| 43 | Замена проклад. головки инжект. двигателя | | 700 | | 700 |
| 44 | Замена проклад. коллектора инжект. двигат. | | 500 | | 500 |
| 45 | Замена ролика натяжителя | | 60 | | 60 |